
|
Номинальная тепловая мощность*
|
11.7 кВт
|
| Производительность | 1100-1400 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 3 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 8.0 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0.5 А |
| Мощность двигателя | 100 Вт |
| Степень защиты IP | 21 |
| Масса агрегата без воды | 17.5 кг |
| Длина завесы | 1 м |
| Уровень шума | 52 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС