
|
Номинальная тепловая мощность*
|
41.2 кВт
|
| Производительность | 2800-5000 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 5.5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 12.5 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 3 А |
| Мощность двигателя | 580 Вт |
| Степень защиты IP | 21 |
| Масса агрегата без воды | 45 кг |
| Длина завесы | 1.8 м |
| Уровень шума | 65 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС