
|
Номинальная тепловая мощность*
|
100.5 кВт
|
| Производительность | 7400-8800 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 6 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 10 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 5.4 А |
| Мощность двигателя | 1100 Вт |
| Степень защиты IP | 20 |
| Масса агрегата без воды | 85 кг |
| Длина завесы | 2.2 м |
| Уровень шума | 67 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС