
|
Номинальная тепловая мощность*
|
87.8 кВт
|
| Производительность | 6900-9000 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 6 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 13 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 4 А |
| Мощность двигателя | 2400 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 101 кг |
| Длина завесы | 2 м |
| Уровень шума | 67 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС