
|
Номинальная тепловая мощность*
|
79 кВт
|
| Производительность | 7800-9800 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 7 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 13 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 3.4 А |
| Мощность двигателя | 2000 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 81 кг |
| Длина завесы | 1.5 м |
| Уровень шума | 65 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС