

|
Номинальная тепловая мощность*
|
36.8 кВт
|
| Производительность | 2200-3200 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 3.5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 7.9 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0.5 А |
| Мощность двигателя | 160 Вт |
| Степень защиты IP | 21 |
| Масса агрегата без воды | 30 кг |
| Длина завесы | 1.9 м |
| Уровень шума | 57 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС