

|
Номинальная тепловая мощность*
|
42.4 кВт
|
| Производительность | 4500 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 6 м |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 3.6 А |
| Мощность двигателя | 830 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 52 кг |
| Длина завесы | 1,4 м |
| Уровень шума | 60 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС