

|
Номинальная тепловая мощность*
|
44.3 кВт
|
| Производительность | 4000-6150 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 7 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 9.5 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 120oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 1.56-2.4 А |
| Мощность двигателя | 520 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 65 кг |
| Длина завесы | 1.5 м |
| Уровень шума | 47-57 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС