

|
Номинальная тепловая мощность*
|
89.3 кВт
|
| Производительность | 5000-9900 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 9 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 10 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 120oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 3.3-5.55 А |
| Мощность двигателя | 1290 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 100 кг |
| Длина завесы | 2 м |
| Уровень шума | 60-65 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС