

|
Номинальная тепловая мощность*
|
14,3 кВт
|
| Производительность | 1200-1700 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 2,5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 7,2 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0,6 А |
| Мощность двигателя | 120 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 20,9 кг |
| Длина завесы | 1,5 м |
| Уровень шума | 50 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС