

|
Номинальная тепловая мощность*
|
12,3 кВт
|
| Производительность | 1100-1600 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 3,5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 9,2 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0,8 А |
| Мощность двигателя | 150 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 19 кг |
| Длина завесы | 1 м |
| Уровень шума | 52 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС