
|
Номинальная тепловая мощность*
|
16 кВт
|
| Производительность | 1200-2000 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 4 м |
| Макс. температура теплоносителя | 120oC |
| Диаметр патрубков | 1/2″ |
| Номинальный ток | 1,45 А |
| Мощность двигателя | 160 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 16,5 кг |
| Длина завесы | 1 м |
| Уровень шума | 59 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС