
|
Номинальная тепловая мощность*
|
13,5 кВт
|
| Производительность | 1000-1500 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 2,5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 6,5 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 1/2″ |
| Номинальный ток | 0,9 А |
| Мощность двигателя | 200 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 15 кг |
| Длина завесы | 1,5 м |
| Уровень шума | 50 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС