
|
Номинальная тепловая мощность*
|
15.2 кВт
|
| Производительность | 800-1900 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 6 м |
| Рядность теплообменника | 2 |
| Макс. температура теплоносителя | 120oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0.45 А |
| Мощность двигателя | 100 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 12.9 кг |
| Уровень шума | 46 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС