
|
Номинальная тепловая мощность*
|
24.6 кВт
|
| Производительность | 2500 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 4.5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 8.6 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0.5 А |
| Мощность двигателя | 170 Вт |
| Степень защиты IP | 21 |
| Масса агрегата без воды | 23.7 кг |
| Длина завесы | 1,1 м |
| Уровень шума | 63 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС