
|
Номинальная тепловая мощность*
|
49,7 кВт
|
| Производительность | 5000 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 4,5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 8,6 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 1,4 А |
| Мощность двигателя | 350 Вт |
| Степень защиты IP | 21 |
| Масса агрегата без воды | 43 кг |
| Длина завесы | 1,9 м |
| Уровень шума | 63 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС