
|
Номинальная тепловая мощность*
|
40 кВт
|
| Производительность | 2900-4800 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 4 м |
| Макс. температура теплоносителя | 120oC |
| Диаметр патрубков | 1/2″ |
| Номинальный ток | 2,6 А |
| Мощность двигателя | 320 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 28 кг |
| Длина завесы | 2 м |
| Уровень шума | 61 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС