

|
Номинальная тепловая мощность*
|
8,8 кВт
|
| Производительность | 800-1100 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 2,5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 7,2 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0,5 А |
| Мощность двигателя | 100 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 15,3 кг |
| Длина завесы | 1 м |
| Уровень шума | 47 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС