

|
Номинальная тепловая мощность*
|
20,8 кВт
|
| Производительность | 1700-2300 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 3,5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 9,2 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 1 А |
| Мощность двигателя | 233 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 27 кг |
| Длина завесы | 1,5 м |
| Уровень шума | 53 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС