

|
Номинальная тепловая мощность*
|
20,7 кВт
|
| Производительность | 1900-2500 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 4,5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 11 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 1 А |
| Мощность двигателя | 220 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 24 кг |
| Длина завесы | 1,1 м |
| Уровень шума | 61 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС