
|
Номинальная тепловая мощность*
|
53.8 кВт
|
| Производительность | 4700-6300 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 5.5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 12.5 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 4 А |
| Мощность двигателя | 740 Вт |
| Степень защиты IP | 21 |
| Масса агрегата без воды | 52.5 кг |
| Длина завесы | 2.1 м |
| Уровень шума | 66 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС