
|
Номинальная тепловая мощность*
|
49,6 кВт
|
| Производительность | 4400-5600 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 3,5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 10 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 3,5 А |
| Мощность двигателя | 640 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 97,5 кг |
| Длина завесы | 2,3 м |
| Уровень шума | 63 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС