
|
Номинальная тепловая мощность*
|
59 кВт
|
| Производительность | 5000-6300 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 6 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 13 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 2 А |
| Мощность двигателя | 1000 Вт |
| Степень защиты IP | 21 |
| Масса агрегата без воды | 72 кг |
| Длина завесы | 1.5 м |
| Уровень шума | 63 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС