
|
Номинальная тепловая мощность*
|
68.5 кВт
|
| Производительность | 4300-6100 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 6 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 10 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 5.25 А |
| Мощность двигателя | 1000 Вт |
| Степень защиты IP | 20 |
| Масса агрегата без воды | 72.5 кг |
| Длина завесы | 1.6 м |
| Уровень шума | 68 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС