
|
Номинальная тепловая мощность*
|
19.4 кВт
|
| Производительность | 1500-2500 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 4.5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 11.3 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 1.2 А |
| Мощность двигателя | 265 Вт |
| Степень защиты IP | 21 |
| Масса агрегата без воды | 25 кг |
| Длина завесы | 1.1 м |
| Уровень шума | 62 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС