
|
Номинальная тепловая мощность*
|
22.3 кВт
|
| Производительность | 2300-3150 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 5.5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 12.5 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 1.9 А |
| Мощность двигателя | 350 Вт |
| Степень защиты IP | 21 |
| Масса агрегата без воды | 28.5 кг |
| Длина завесы | 1.1 м |
| Уровень шума | 62 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС