
|
Номинальная тепловая мощность*
|
44 кВт
|
| Производительность | 4000-5000 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 3,5 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 8,5 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 2,6 А |
| Мощность двигателя | 530 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 85 кг |
| Длина завесы | 2,1 м |
| Уровень шума | 63 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 15оС