
|
Номинальная тепловая мощность*
|
15 кВт
|
| Производительность | 1000-1500 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 2 м |
| Макс. температура теплоносителя | 150oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0.9 А |
| Мощность двигателя | 200 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 28 кг |
| Длина завесы | 1610 мм |
| Уровень шума | 50 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС