
|
Номинальная тепловая мощность*
|
28-88 кВт
|
| Макс. объем воздуха | 10700 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 7 м |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 1.3 А |
| Мощность двигателя | 250 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 69.6 кг |
| Длина завесы | 2 м |
| Уровень шума | 45-63 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 5оС