
|
Номинальная тепловая мощность*
|
25,5 кВт
|
| Производительность | 1700-3600 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 4 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 8,3 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 120oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0,7-1,2 А |
| Мощность двигателя | 258 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 29 кг |
| Длина завесы | 1500 мм |
| Уровень шума | 48-60 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС