
|
Номинальная тепловая мощность*
|
20,2 кВт
|
| Производительность | 1100-2100 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 4 м |
| Макс. скорость воздуха на выходе | 8,4 м/с |
| Макс. температура теплоносителя | 120oC |
| Диаметр патрубков | 3/4″ |
| Номинальный ток | 0,5-1,1 А |
| Мощность двигателя | 190 Вт |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса агрегата без воды | 19,5 кг |
| Длина завесы | 1000 мм |
| Уровень шума | 40-55 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС